月 | 日 | 内容 | |
2005年 | |||
2005 | 1 | 4 | 初詣ラン&新年会 10名(西) 東海自然歩道-石上神社 極楽湯 |
12 | 関東新年会(東) 14名 | ||
30 | 野川ポタリングオフ(東)6名 | ||
2 | 5 | 三浦半島走りオフ(東)16名 | |
16〜19 | 八幡平 スキー・温泉 オフ (東) 3名 | ||
27 | 風太支部長お試しオフ(東) | ||
27 | 月ヶ瀬梅林オフ(西) | ||
3 | 6 | 牛久大仏オフ(東) | |
27 | 自転車屋めぐりミニオフ(東)10名 | ||
28 | 筑波梅オフ(東) | ||
29 | 関東夜オフ(東)21名 | ||
4 |
10 | 支部長復帰&迎賓館オフ(東) | |
17 | 桜は佐倉でオフ(東) | ||
27 | ふぐオフ(東) | ||
30 | 4040Club 城南島ミニオフ(東) | ||
30 | プチ・ブルベ山城100km参加&応援?(西) | ||
5 |
19 |
下北焼鳥オフ(東) |
|
22 |
レディ−スオフ(東) | ||
22 |
Tour of Japan追っかけ(東) | ||
28 〜29 |
浜名湖全国オフ(東西) |
||
6 | 18 |
三浦半島走りオフ(東) | |
21 |
ビ−ルオフ(東) | ||
26 |
大坂梅雨の陣オフ(西) | ||
7 |
10 | リンリンオフ(東) | |
17 | 木津川リカオフ(西) | ||
22 | 御徒町夜オフ(東) | ||
25 | ざらめさん歓迎オフ(東) | ||
8 | 7 | 旧水戸街道オフ(東) | |
27 | 鈴鹿ロ−ド参加 | ||
27〜28 | 猪苗代湖キャンプ(東) | ||
9 | 12 | 御徒町で夜オフ(東) | |
11 |
2 |
柏、野田ポタ(東) | |
5 | プチベル山城参加(西) | ||
6 | 京都オフ(西) | ||
27 | 霞ヶ浦オフロ−ドオフ(東) | ||
12 |
6 | 関西忘年会 大阪 | |
17 | 静岡オフ | ||
22 | 関東忘年会 | ||
2004年 | |||
2004 | 1 | 4 | 新年会の初走り 3名 |
2 | 11 | 関東 多摩川オフ 6名 | |
2 | 29 | 関西 木津川オフ 10名 | |
4 | 7 | 関東顔見せオフ 9名 | |
5 | 15 | つかさ氏第一回初級メンテ講座in代々木公園 | |
5 | 22 | つかさ氏第二回初級メンテ講座in小金井公園 | |
5 | 23 | 三重ロ−ド 5名参加 | |
6 | 23 | 関東夜オフ 9名 | |
7 | 18 | 奈良散策オフ 12名 | |
31〜8/01 | 吉野方面 台風の為前夜奈良泊 1日早朝?出発 3名 | ||
8 | 28 | 21回鈴鹿ロ−ド 4040から応援含み10名参加 | |
9 | 4 | 中部サイクリング大会 4040から4名参加 | |
10 | 13 | 関東夜オフ会 | |
31 | 大和川サイクリング 8名参加(現地ミニオフ) | ||
11 | 3 | 鈴鹿エンデュ−ロ 参加 | |
6 | 関東走りオフ 17名 | ||
23 | 山吹MTB 5名参加 | ||
23 | 関東りんりんオフ 3+2名 | ||
27〜28 | 伊東温泉オフ(関東) 6名 | ||
12 | 4 | 関西忘年会 ??9名 | |
14 | 関東忘年会 ?13名 | ||
2003年 | |||
2003 | 1 | 4 | 新年会予定も、風邪引き多く中止 |
4 | 6 | 花見 奈良公園 4名 | |
5 | 18 | 布目ダムサイクリングフェスタ 参加 4名 | |
6 | 8 | 石川サイクリングロ−ド 2名 | |
7 | 6 | 関西オフ会(木津川サイクリングロ−ド) 参加14名 | |
7 | 16 | 関東ミニオフ 4名 | |
8 | 2〜3 | 淡路島 3名 | |
9 | 14 | 今西酒造新酒会 4名 | |
11 | 23 | 三重サイクリングフェスタ 6名 | |
12 | 7 | 忘年会 極楽湯にて 参加6名 | |
2002年 | |||
2002 | 1 | 4 | 新年会 ?極楽湯〜蟹道楽 4名 |
3 | 10 | 鍋オフ 鍋を囲んで・・・4名 トミ−宅 | |
5 | 19 | 布目サイクリングフエスタ 雨の為月ヶ瀬温泉に変更・・5名 | |
8 | 3〜4 | 渡瀬温泉近辺ツーリング(温泉めぐり?)・・・4名(テント泊) | |
9 | 1 | 笠置バーベキュー 6名 | |
11 | 4 | 鈴鹿エンデューロ参加 3名 | |
12 | 8 | 忘年会 白鳳にて(マッシュ土産で一杯) 5名 | |
2001年 | |||
2001 | 1 | 4 | 新年会 伏見稲荷〜JR宇治駅 3名 |
2 | 関東支部初オフ会 | ||
4 | 2 | 花見 奈良公園(浮御堂付近で外宴) 5名 | |
5 | 5 | 布目サイクルフェスタ参加 | |
7 | 8 | 春日地獄谷 3.2kmTT測定 4名 | |
8 | 5 | 越前丸岡 | |
古城グリーンロード 2001参加 3名 | |||
8 | 18 | 鈴鹿 第18回シマノ鈴鹿ロードレース参加 | |
チーム2時間耐久 4名 | |||
9 | 30 | 雨天の為急きょ風呂オフとなる 5名 | |
11 | 4 | 愛知支部初オフ 愛知第1回ツーリング | |
12 | 1 | 忘年会 白鳳にて鍋 6名 | |
2000年 | |||
2000 | 1 | 4 | 新年会 伏見稲荷〜カッパ天国 4名 |
2 | 27 | 葛城山 雪のため雪見酒のみ 2名 | |
3 | 6 | 4040メ−リングリスト全国版開設( freeml 利用) | |
4 | 9 | 田山にて焼肉会6名 | |
5 | 21 | 「布目湖畔サイクルフェスタ2000」参加 6名 | |
5 | 22 | ロードレース 第5回 ツァー・オブ・ジャパン 第二戦 奈良ステージ見学 | |
8 | 6 | 越前丸岡古城グリーンロード 2000 3名 | |
8 | 20 | 鈴鹿 第17回シマノ鈴鹿ロードレース 5 名 | |
12 | 3 | 忘年会 新メンバーTom&Jさん加わる。白鳳にて(持ち寄り) 6名 | |
1999年 | |||
1999 | 1 | 10 | マッシュ宅 雨 ま-じゃん(都合で4日を10日に) |
5 | 23 | 布目サイクリングフェスタ | |
7 | 11 | 鳴門〜徳島 四国霊場八十八ヶ所 1番〜12番 2名 | |
8 | 1 | 鈴鹿 第16回シマノ鈴鹿ロードレース参加 | |
8 | 1〜2 | 丸岡 古城グリーンロードレース・前日3時間耐久レース | |
(芦原温泉泊まる) | |||
31 | 鈴鹿ロ−ドレ−ス 参加1名 応援2名 | ||
9 | 11〜12 | しまなみ海道 夜行フェリーで今治港、12日の早朝より走り夕方JR福山駅に。 | |
4名 | |||
12 | 5 | 忘年会 24号線蟹道楽 5 名 | |
12 | 18 | 春日地獄谷 オーリー 穴に落ちる | |
(この頃 4040CLUB/freeml 始まる) 3名 | |||
1998年 | |||
1998 | 1 | 4 | 新年会 マッシュ宅 雨 7名 2525から上山、藤川 |
1 | 17 | 奈良-水間-針 針にて風呂-奈良 | |
1 | 15 | 2525合同山焼き見物も雨で中止 マッシュ宅でマ−ジャン | |
2 | 22 | まだ早い月ヶ瀬へ 奈良-柳生-高尾-月ヶ瀬 帰り燐光 | |
4 | 8 | 2525と合同花見 奈良-円正寺-若草山 | |
4 | 11 | 月ヶ瀬にてすき焼き | |
5 | 4 | 名張-赤目-そに-正連寺ダム-名張 4名 | |
5 | 16 | ツールド吉野 十津川温泉一泊にて吉野郡を回る 3名 | |
5 | 24 | 布目サイクリングフェスタ | |
8 | 8〜9 | 丸岡ロード 前日サウナ泊 5名 | |
8 | 30 | 鈴鹿 第15回シマノ鈴鹿ロードレース 4 名 | |
10 | 11 | マツタケ狩 5名 | |
11 | 1 | ツールド熊野 180kmを走破する。部分レース 2名 | |
12 | 7 | 忘年会 シャロン(しゃぶしゃぶ料理) 7名 | |
1997年 | |||
1997 | 1 | 4 | 新年会 木津川サイクリングロード |
木津-カッパ天国〜伏見稲荷 -木津 5名 | |||
1 | 26 | 松坂 名張〜松坂 6名 | |
2 | 16 | 初 布目ダムにてTT もちろん跡で一杯 | |
4 | 27 | 2525CLUBの若手女性2名参加で | |
奈良-山之辺の道-三輪-奈良へポタリング? | |||
5 | 18 | 布目フエスタ サイクリング大会ながら | |
(そうだから?)4040で1.2.3.4位 後2525と合同慰労会 | |||
5 | 25 | 蒜山 第7回マウンテンバイクデュアスロンイン蒜山 2名 | |
7 | 12 | 2525メンバー加えて奈良-柳生-田山-島ヶ原村(やぶちゃランド) | |
7 | 30 | オーリー 初購入したロードの試運転をかねて | |
奈良-柳生-田山 | |||
8 | 31 | 鈴鹿 第14回シマノ鈴鹿ロードレース 4名 | |
9 | 6 | 地獄谷 | |
10 | 12 | 下市-西吉野 | |
10 | 22 | 東吉野 2名 | |
11 | 12 | 高見山 2名 | |
12 | 6 | 忘年会 近鉄駅ビル2階イタリア料理 9名 | |
1996年 | |||
1996 | 1 | 3 | 日の出ツアー 前日フェリーにて、甲浦〜室戸往復 2名 |
1 | 4 | 新年会 カッパ天国〜伏見稲荷 5名 | |
5 | 19 | 布目サイクリングフェスタ | |
5 | 26 | 蒜山 初デュアスロン 2名 | |
9 | 1 | 第13回シマノ鈴鹿ロードレース 3名 | |
12 | 7 | 忘年会 近鉄駅ビル2階ドイツ料理 10名 | |
1995年 | |||
1995 | 5 | 14 | 布目サイクリングフェスタ |
7 | 23 | 4040会員初家族会 高山ダム周辺 19名 | |
9 | 3 | 初鈴鹿ロード 第12回シマノ鈴鹿ロードレース 3名 | |
12 | 2 | 忘年会 大和郡山 「実の花」寄せ鍋料理 5 名 | |
1994年 | |||
1994 | 2 | 4 | 4040CLUB正式発足 第一回ツーリング |
奈良集合〜浄瑠璃寺・岩船寺 〜奈良 7名 | |||
過去 | |||
1993 |
NIFTYで仲間誘い・・4040の前身 4名 |
||
1991 |
月刊誌 サイクルスポ−ツの仲間募集欄が切欠で 知り合った二人で 東海自然歩道を自転車で周ろうと・・ 4040の原点 2名 |